Popis
Zváracie zdroje z rodiny Kempact RA boli vyrobené s ohľadom na potreby moderných zváračských dielní. Vyznačujú sa jedinečným, elegantným a praktickým dizajnom. Boli skonštruované s využitím moderných riešení a s cieľom uspokojiť potreby zákazníka, a to všetko preto, aby bolo zváranie efektívne, precízne a efektívne.
Ich dizajn je založený na najnovších riešeniach Kemppi v oblasti navrhovania zváracích zdrojov, vďaka ktorým ponúkajú vysoko kvalitné zváranie a maximálnu účinnosť. Na výber sú 4 modely s maximálnym zváracím prúdom 250 A alebo 320 A. K dispozícii je tiež výber medzi manuálnou (R) a adaptívnou (A) verziou. Vďaka rôznym modelom spĺňa tento zvárací zdroj širokú škálu požiadaviek kladených v modernej zváracej výrobe.
Súčasťou dodávky je zvárací horák a uzemňovací kábel.
VÝHODY
- Moderný a efektívny zvárací zdroj.
- Vynikajúca kvalita zvárania s CO2 aj v zmesnom plyne.
- Spoľahlivé a presné zapálenie zváracieho oblúka
- Maximálny výkon už pri 35% zaťažovateli.
- Veľký, ľahko čitateľný LCD displej.
- Indikácia zanesenia bovdenu WireLine ™.
- Vozík GasMate ™ pre pripevnenie fľaše s ochranným plynom a jej nakládku priamo z podlahy.
- Osvetlenie vnútra podávača Brights ™ .
- Funkcia ohrevu materiálu HotSpot ™.
- Režim spúšte horáka 2T / 4T.
- Funkcia bodového a cyklického zvárania.
- Priehradky na odkladanie dielov.
- Záruka Kemppi 3+.
|
Kempact 323R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 V ± 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8…1,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8…1,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8…1,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0…1,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8…1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1…18 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 mm/ 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-kladkový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 x 579 x 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 kg |





















